アプリケーションノートタイトル一覧
このページでは、アプリケーションノート、セミナー資料のタイトルが閲覧できます。
内容をご覧頂くには、ユーザー登録が必要となります。
■ 食品/香気分析/医薬品
■ 環境分析
■ 農薬分析
■ MassWorks
● 食品/香気分析
| Doc no. | タイトル | 発行年 |
|---|---|---|
| J4-a/2011 | QuEChERS-SBSE-GC-MSによるシーフード中の多環芳香族炭化水素の分析 | 2011 |
| J6/2011 | スタティックおよびダイナミックヘッドスペースGC-MSによるアルコール飲料中の香気成分の同定 | 2011 |
| J4-b/2011 | QuEChERS-SBSE-TD-GC/MSによる魚介類中の多環芳香族炭化水素(PAHs)のハイスループットな分析法 | 2011 |
| J3/2011 | 自動ダイナミックヘッドスペースによる水系試料の分析 | 2011 |
| J7/2011 | スターバー抽出(SBSE)とGC-MSによる死後脳組織中の極性/無極性薬物及び医薬品の分析 | 2011 |
| J5/2011 | 1次元2次元切替GC-MSによる微量成分分析とハートカットフラクションの濃縮 | 2011 |
| J2/2011 | 自動ダイナミックヘッドスペースシステムによる消費財中の香気成分プロファイリング | 2011 |
| J1/2011 | ダイナミックヘッドスペースサンプラー(DHS)‐GC/MSによる食用油中のアルデヒドとケトンの分析 | 2011 |
| ZOEX09/2008 | ダイナミックヘッドスペース(DHS)-GCxGC-qMSによるコーヒー香気成分の分析 | 2008 |
| J5/2006 | コーヒー中の香気成分の高速におい分析 | 2006 |
| J3/2006 | カビ臭分析におけるSBSE法とSPME法の比較 | 2006 |
| J4/2006 | ゴミ発生ガス(ゴミ処理機内空気)分析 | 2006 |
| J2/2006 | 牛乳中ジメチルサルファイド及びジメチルジサルファイドの分析 | 2006 |
| J1/2006 | 日本酒の異臭分析 | 2006 |
| J5/2005 | クリーミングパウダーの異臭分析 | 2005 |
| J4/2005 | 魚醤の分析例(HS法との比較) | 2005 |
| J3/2005 | 緑茶の分析例 | 2005 |
| J2/2005 | ビール中の香気成分分析測定例 | 2005 |
| J1/2005 | SBSE-TD-2DGC-O-MSによる香気成分の分析 | 2005 |
● 環境分析
| Doc no. | タイトル | 発行年 |
|---|---|---|
| ZOEX14/2011 | GC x GC- 高分解能TOF-MS による環境試料中有機ハロゲン化合物の網羅的分析-EI/NCI- | 2011 |
| ZOEX13/2011 | GC x GC- 高分解能TOF-MS による塩素化・臭素化PAHs の分析 その2 -負イオン化学イオン化法の適用- | 2011 |
| J14/2010 | 自動ダイナミックヘッドスペースと1次元2次元切替GC-MSを用いた水中のカビ臭原因物資の分析 | 2010 |
| J13/2010 | 1次元2次元切替GC-MSとキャリブレーションロッキングデータベースを用いた化学物質スクリーニング | 2010 |
| ZOEX11/2009 | スターバー抽出-GCxGC-高分解能TOF-MSによる水中のPOPsの超高感度分析その2 -定量精度の検討- | 2009 |
| ZOEX10/2009 | GCxGC-高分解能TOF-MSによる環境試料中塩素化・臭素化PAHsの分析 | 2009 |
| ZOEX08/2008 | スターバー抽出-GCxGC-高分解能TOF-MSによる水中のPOPsの超高感度分析 | 2008 |
| ZOEX07/2008 | 直接加熱導入GCxGC-高分解能TOF-MSによる大気粒子中PAHsの分析 | 2008 |
| J10/2007 | LTM-GC-MSとGERSTEL MPS2ヘッドスペース(HS)による水中のVOC成分の微量・高速分析 | 2007 |
| J9/2007 | Fast GC-MSにより室内大気中のVOC高速分析 | 2007 |
| ZOEX06/2007 | 直接加熱導入GCxGC-MSによる沿道大気中ナノ粒子の分析 その3 - 高分解能TOF-MSとNPD/qMSによるキャラクタリゼーション - | 2007 |
| ZOEX05/2007 | 直接加熱導入GCxGC-qMSによる大気粒子中PAHsの分析 | 2007 |
| ZOEX04/2007 | スターバー抽出とComprehensive two-dimensional GC(GCxGC)-quadrupole MS(qMS)を用いた河川水中のノニルフェノール(NP)異性体分析方法の開発 | 2007 |
| ZOEX03/2007 | Comprehensive two-dimensional GC(GCxGC)-quadrupole MS(qMS)を用いた河川水中のノニルフェノール(NP)異性体分析方法の開発 | 2007 |
| ZOEX02/2007 | 直接加熱導入GCxGC-qMSによる沿道大気中ナノ粒子の分析(2) - PAHsの高感度分析 - | 2007 |
| ZOEX01/2007 | 直接加熱導入GCxGC-qMSによる沿道大気中ナノ粒子の分析 | 2007 |
| Doc no. | タイトル | 発行年 |
|---|---|---|
| J09/2011 | GC/MSを使用した食品中残留農薬分析のための自動QuEChERS抽出 | 2011 |
| J12/2009 | 連続スターバー抽出とGC-MS データベースを用いた水中の化学物質のスクリーニング その3 -連続スターバー抽出によるGC-MS データベースの開発- | 2009 |
| J9/2007 | 連続スターバー抽出とGC-MSデータベースを用いた水中化学物質のスクリーニング | 2007 |
| J7/2007 | PL対策に期待されるGC-MS残留農薬分析技術 | 2007 |
| J6/2006 | 残留農薬分析への大量注入の適用 | 2006 |
| Doc no. | タイトル | 発行年 |
|---|---|---|
| MassWorks1/2010 | MassWorks による香気成分の組成推定 その2-データ取得条件の最適化と組成推定の精度向上- | 2010 |
| MassWorks1/2009 | MassWorks による香気成分の組成推定 その1- 四重極GC-MS による精密質量算出と同位体比率補正 - | 2009 |
topに戻る

