セミナーテキストタイトル一覧
このページでは、アプリケーションノート、セミナー資料のタイトルが検索できます。
内容をご覧頂くには、ユーザー登録が必要となります。
● 2011年
| タイトル | キーワード | 発表 |
|---|---|---|
| 2次元GC、1D2D切替GCMSシステム、AromaOffice2D | FSJ 2011 | |
| 『必見! におい分析 パワーアップの壁と解決』最新の試料前処理導入技術と多次元 GC-MS により匂い分析の苦労を解消 | 2次元GC、1D2D切替GCMSシステム、AromaOffice2D | JAIMA |
| 『必見! GCxGC-MS パワーアップの壁と解決』"HRTOF-MS(EI/FI)" "MS同時検出" "LTM-GC"による GCxGC-MS 最新技術やノウハウを紹介! | GCxGC、包括的2次元ガスクロマトグラフィー、環境、ナノ粒子、直接加熱導入、PAHs、TOF-MS | JAIMA |
| 『必見! MassWorks による精密質量分析』最新のソフトで GC、LC-QMS データから精密質量算出と同位体比率補正により組成式を推定 | 精密質量、GC-MS、LC-MS、MassWorks、同位体比 | JAIMA |
| 『必見! GERSTEL Twister による食品分析 パワーアップの壁と解決』広がり続けるアプリケーション - SBSE法の基礎から最新応用技術 | Twister、食品分析、SBSE、連続SBSE | JAIMA |
| 匂い分析決定版 前処理からデータ解析までGC-MS分析必勝ソリューション | 2次元GC、1D2D切替GCMSシステム、AromaOffice2D、MassWorks | ifia 2011 |
● 2010年
| タイトル | キーワード | 発表 |
|---|---|---|
| 『必見!匂い分析の秘訣はここにある』 | 2次元GC、1D2D切替GCMSシステム、AromaOffice2D | JAIMA |
| 『精密質量が欲しい方 必見!』 | 精密質量、四重極MS、データ解析 | JAIMA |
| GCxGC-MS必勝講座 石油分析編 | GCxGC、包括的2次元ガスクロマトグラフィー、石油 | JAIMA |
| GCxGC必勝講座 TOF-MS編 | GCxGC、環境、ナノ粒子、直接加熱導入、PAHs、TOF-MS | JAIMA |
| “におい”分析の最新アプローチ!食品香気、及び異臭成分の分析に役立つ最新技術のご紹介 | ODP、Twister、PFC、TDU | 食品開発展 |
| 環境分析のための試料導入装置と高速GC・2次元GC-MS技術 | DHS、GCxGC、LTM | 環境化学討論会 |
| 食品/飲料中の隠れた香気成分を探し出す匂い分析システムのご紹介 | ODP、Twister、PFC、TDU | ifia2010 |
| 最新の試料前処理/導入技術と多次元GCのアルコール飲料への適用 | 前処理、多次元GC、大量注入、アルコール飲料 | 食品分析セミナー |
| 食品香気分析における最新のGC-MS分析技術 | におい分析、2次元GC、1D2D切替GCMSシステム、AromaOffice2D | 食品分析セミナー |
| MassWorksによる四重極型GC-MSにおける精密質量スペクトル | 精密質量、四重極MS、データ解析 | 食品分析セミナー |
● 2009年
| タイトル | キーワード | 発表 |
|---|---|---|
| 『HPLC+温度 ゲステル流』パワーアップの壁と解決 - 高分解能・高負荷量・グリーン - | 高温LC、グリーンクロマトグラフィー | JAIMA |
| 『におい分析 ゲステル流』パワーアップの壁と解決 | 2次元GC、1D2D切替GCMSシステム、MassWorks | JAIMA |
| 『GCxGC-MS ゲステル流』パワーアップの壁と解決 - TOFMS・MS同時検出・定性/定量 - | ナノ粒子、直接加熱導入、PAHs、包括的2次元ガスクロマトグラフィー | JAIMA |
| 四重極GC-MSによる精密質量スペクトル ゲステル流 | 精密質量、四重極MS、データ解析 | JAIMA |
| 食品分析のためのLC,LC-MS最新技術 | グリーンクロマトグラフィー、LCテイスティング、LCxLC | 食品分析セミナー |
| 食品分析のためのGC,GC-MS最新技術 | SBSE、サンプルクリーンアップ、オートメーション、マルチディメンジョナルGC | 食品分析セミナー |
| 食品香気分析におけるGC-MS技術の新展開 | DHS、LTM-GC、1次元2次元切替GC-MS、精密質量スペクトル | 食品分析セミナー |
| 隠れた成分を見つけ出す!におい分析最新トータルソリューション | ODP、Twister、PFC、TDU | 食品開発展 |
| 香気分析におけるGC-MS技術の新展開、OI社PFPDのご紹介 | ODP、PFPD | ラボワークフローセミナー |
| 四重極型GC-MSにおける精密質量スペクトルと最新の2次元技術 | 精密質量、1D2D | GC懇 |
| 環境分析におけるGERSTELソリューション「Twister/NAGINATA」「大量注入/ALEX」「高速GC-MS」「GCxGC-TOF-MS」 | Twister、GCxGC、LVI |
環境化学討論会 |
● 2008
| タイトル | キーワード | 発表 |
|---|---|---|
| GERSTEL GCシステム主義「自動化」「ミニチュア化」「高速化」「2次元GC」 | Twister、加熱脱着、高速GC-MS、2次元GC | JAIMA |
| GERSTEL HTLC主義 | 高温LC、グリーンクロマトグラフィー | JAIMA |
| GERSTEL GCxGC主義「MS同時検出」「TOFMS」「ハイフネーション」 | GCxGC、環境、ナノ粒子、直接加熱導入、PAHs、包括的2次元ガスクロマトグラフィー、TOF-MS | JAIMA |
| GERSTEL 大量注入主義 | LVI、MPS2、ALEX、農薬 | JAIMA |
| GERSTEL におい分析主義 | ダイナミックヘッドスペース、高速分析、匂い分析、Twister、食品 | JAIMA |
| GC-MSシステムにおける試料前処理/試料導入技術の新展開「自動化」「ミニチュア化」「溶媒フリー」 | GCMSセミナー |
|
| GC-MSシステムにおける分離と検出の新展開「高速GC」「2次元GC」「同時検出」「精密質量スペクトル」 | GCMSセミナー |
|
| Low Thermal Mass(LTM)-GC技術を用いた最新の2次元GC-MSシステム | GC懇 |
|
| ダイナミックヘッドスペース(DHS)とその応用 | GC懇 |
● 2007
| タイトル | キーワード | 発表 |
|---|---|---|
| GERSTELソリューション - GCシステム最前線 - | Twister、加熱脱着、高速GC-MS、GCxGC | JAIMA |
| GERSTELソリューション - HTLC最前線 - | 高温LC、グリーンクロマトグラフィー | JAIMA |
| GERSTELソリューション - GCxGC最前線 - | 環境、ナノ粒子、直接加熱導入、PAHs、包括的2次元ガスクロマトグラフィー、TOF-MS | JAIMA |
| GERSTEソリューション - 大量注入最前線 - | LVI、MPS2、ALEX、農薬 | JAIMA |
| GERSTEソリューション - におい分析最前線 - | ダイナミックヘッドスペース、高速分析、Twister、食品 | JAIMA |
| ゲステルソリューション - 最新の前処理・試料導入技術のご紹介 - | つくばセミナー |
|
| 最新のGC技術 - GCxGCの実際 - | つくばセミナー |
● 2006-2005
| タイトル | キーワード | 発表 |
|---|---|---|
| あなたの舌感度はどのくらい?高温LC、ポララサーモ | 2006食品開発展 |
|
| GC-MSを用いた「高速におい分析」のご紹介 | 2006食品開発展 |
|
| 食品残留農薬のFastスクリーニングGERSTEL TwisterとALEX | 2005食品開発展 |
|
| 新しい前処理技術"SBSE法"の適用例 | 2005/10 |
|
| ライナー自動交換可能なPTV注入口による高マトリックス試料の大量注入 | 2005/12 |
topに戻る

